اندازه به میلیمتر | 20 الی 110 میلیمتر | 50 میلیمتر |
اندازه به اینچ | 1.2 الی 4 اینچ | ۱.2 ۱ اینچ |
جنس | پلی اتیلنپلی پروپیلن | پلی استالپلی پروپیلن |
فشار قابل تحمل | 10 اتمسفر | 6 اتمسفر |
نوع محصول | شیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای | تجهیزات آبیارای بارانیشیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای |
واحد | عدد | عدد |
بسته بندی | جعبهکیسه | جعبهکیسه |
تعداد در بسته | 2 عدد100 عدد | 20 عدد |
رنگ | آبیسفیدقرمزمشکینارنجی | مشکینارنجی |
کاربرد | آبرسانی | آبرسانیآبیارای بارانی |
استاندارد ها و تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید |
برند | پلی تهران | پلی تهران |
اندازه به میلیمتر | 20 الی 110 میلیمتر | 50 میلیمتر |
اندازه به اینچ | 1.2 الی 4 اینچ | ۱.2 ۱ اینچ |
جنس | پلی اتیلنپلی پروپیلن | پلی استالپلی پروپیلن |
فشار قابل تحمل | 10 اتمسفر | 6 اتمسفر |
نوع محصول | شیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای | تجهیزات آبیارای بارانیشیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای |
واحد | عدد | عدد |
بسته بندی | جعبهکیسه | جعبهکیسه |
تعداد در بسته | 2 عدد100 عدد | 20 عدد |
رنگ | آبیسفیدقرمزمشکینارنجی | مشکینارنجی |
کاربرد | آبرسانی | آبرسانیآبیارای بارانی |
استاندارد ها و تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید |
برند | پلی تهران | پلی تهران |







