اندازه به میلیمتر | 50 میلیمتر | 20 الی 110 میلیمتر |
اندازه به اینچ | ۱.2 ۱ اینچ | 1.2 الی 4 اینچ |
جنس | پلی استالپلی پروپیلن | پلی اتیلنپلی پروپیلن |
فشار قابل تحمل | 6 اتمسفر | 10 اتمسفر |
نوع محصول | تجهیزات آبیارای بارانیشیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای | شیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای |
واحد | عدد | عدد |
بسته بندی | جعبهکیسه | جعبهکیسه |
تعداد در بسته | 20 عدد | 2 عدد100 عدد |
رنگ | مشکینارنجی | آبیسفیدقرمزمشکینارنجی |
کاربرد | آبرسانیآبیارای بارانی | آبرسانی |
استاندارد ها و تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید |
برند | پلی تهران | پلی تهران |
اندازه به میلیمتر | 50 میلیمتر | 20 الی 110 میلیمتر |
اندازه به اینچ | ۱.2 ۱ اینچ | 1.2 الی 4 اینچ |
جنس | پلی استالپلی پروپیلن | پلی اتیلنپلی پروپیلن |
فشار قابل تحمل | 6 اتمسفر | 10 اتمسفر |
نوع محصول | تجهیزات آبیارای بارانیشیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای | شیرآلات پلی اتیلناتصال پلی اتیلن رزوه ای |
واحد | عدد | عدد |
بسته بندی | جعبهکیسه | جعبهکیسه |
تعداد در بسته | 20 عدد | 2 عدد100 عدد |
رنگ | مشکینارنجی | آبیسفیدقرمزمشکینارنجی |
کاربرد | آبرسانیآبیارای بارانی | آبرسانی |
استاندارد ها و تاییدیه ها | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید | آب و خاکآزمایشگاه آکرودیتهاستاندارد ملی ایرانایزوجهاد کشاورزیفود گرید |
برند | پلی تهران | پلی تهران |







